Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Von mir haste 9 Punkte bekommen, warst erster. Und Chiefrocka zweiter mit 8 Punkten. Also in meiner Personal winner list..yeeaaah!! Wieder der zweite Platz!
DANKESCHĂN! Und GlĂŒckwunsch an Chief!! Ich hatte keine Ahnung, aber dein Track, das war fĂŒr mich von Anfang an klar.
Und @genesysx, nice!
![]()
Auf die Tracknames warte ich ja seit...Tagen!Habt ihr euren Track auch Namen gegeben? WĂŒrde mich mal interessieren...
Song NRâ | Song Nameâ | Rating (1-10)â | Aufbauâ | Soundâ | Grooveâ | Idee/Techno?â |
â | â | â | â | â | â |
Bluebeat Blitz Raveâ | 4â | Geht etwas durcheinanderâ | Teils gut, aber Bass unordentlichâ | Haut nicht ganz hinâ | OKâ |
Bluezone Vortexâ | 4â | Gutâ | Etwas platt, aber sonst nicht schlechtâ | Gutâ | Gut gemacht, aber Trance, daher Abwertungâ |
Brainy Beat Breakâ | 6â | Gut, Ăbergang zum Ende etwas inkonsequentâ | "+2,5 dB Overs im mp3! Ăbertrieben lautâ | Gut, groovedâ | Nice, auch wieder sehr tranceigâ |
Circuit Papaâ | 5â | Sehr gutâ | Etwas zu sehr an die Wand gefahrenâ | Groovedâ | Psytrance, daher leider Abwertungâ |
Electric Smurfstorm Surgeâ | 7â | Gut, Break etwas ĂŒbertriebenâ | Sehr solideâ | Sehr solideâ | Sehr Solideâ |
Fluxy Smurf Flowâ | 3â | Funktioniertâ | "+3 dB Overs im mp3! Ăbertrieben lautâ | LĂ€uftâ | Kommerz-Trance-House, kein Techno, leider Abwertungâ |
Intensity Smurf Attackâ | 3â | Zu viele Unterbrechungenâ | Etwas clicky zum Teil, sonst nicht schlechtâ | Etwas langsamâ | Zu viele Ideen durcheinander, Tribal-Trance-Elemente kein Techno, Abwertungâ |
Kinetic Smurfette Driveâ | 7â | Sehr schönâ | Kicktâ | Groovtâ | GefĂ€llt, nicht so ganz Techno, aber noch im Rahmenâ |
Resonance Gargamelâ | 6â | Gutâ | Klingt gut, aber ĂŒbertrieben Bass und +5 dB Oversâ | OK, teils unebenâ | Funktioniert stellenweise sehr gut, Ideen gehen teils etwas wild durcheinander, wieder Tranceelemente drinâ |
Smurfadelic Systemâ | 9â | Funktionert 1Aâ | Kicktâ | Groovtâ | Das ist Techno!â |
Smurfbass Boostâ | 8â | Funktioniert!â | Kickt, etwas plattâ | Groovt, etwas plattâ | Techno es istâ |
Smurfette Blastâ | 3â | Eher Hintergrund als antreibendâ | Etwas, platt, +3dB Overs, Melodie nervt etwasâ | HĂ€ngt etwasâ | Kommerz-Trance-Elemente fĂŒhren zur Abwertungâ |
Smurfkick Impactâ | 4â | Wild durcheinanderâ | Etwas anstrengendâ | Etwas hakeligâ | Etwas Wilde Mischung, wenig Substanzâ |
Smurfonic Raveâ | 4â | Kaumâ | Bedroomâ | Etwas hakeligâ | Kurz! 303 angetestetâ |
Smurfpulse Driveâ | 4â | Wenigâ | Klingt nicht schlechtâ | LĂ€uftâ | Selbst fĂŒr Techno etwas Monoton, kaum Substanzâ |
Smurfstep Shuffleâ | 5â | Superâ | Gut, etwas oversâ | Oh yeah!â | Eher House als Techno, sonst sehr niceâ |
Smurftronic Surgeâ | 8â | LĂ€uftâ | Kicktâ | Groovtâ | Cool, das gehtâ |
Synapse Blue Circuitâ | 2â | Chaosâ | 80s?â | Durcheinanderâ | Was ist es? Techno sicher ncihtâ |
True Smurfsâ | 4â | OKâ | Etwas nevig in den Mittenâ | Joaaa..â | Eher Full-On als Technoâ |
Bitch on the TurntableâŠ.in der Maxiversion dann fat Bitch on the turntableHabt ihr euren Track auch Namen gegeben? WĂŒrde mich mal interessieren...
In welcher Sprache steht das auf deinem Soundcloud-Songbild? Mit Ï heiĂt das auf Griechisch nĂ€mlich "Angeln" oder so. Ich glaub, es muss mit "Îș" sein.Habt ihr euren Track auch Namen gegeben? WĂŒrde mich mal interessieren...
Meiner heist "Cassiopeia". Ich bin ja nebenbei auch noch Astronomiebegeistert oder halt interessiert, daher der Name nach dem Sternbild.
![]()
Sehr gut. Mit ânâ und âmâ und nicht mit âlâ und âgâIch bin ja nebenbei auch noch Astronomiebegeistert oder halt interessiert
Ich war sehr spÀt dran mit den Bewertungen und aufgrund des Zeitmangels sicher etwas unfair.
Insgesamt ist mir das hohe Niveau aufgefallen. Und meines Erachtens war sehr vieles eher Trance als Techno. DafĂŒr gab es dann Punkteabzug. Genauso fĂŒr das ĂŒbermĂ€Ăige Limiting, was ich gerade auf den groĂen Club-PAs sehr schĂ€dlich finde.
Meine Tabelle:
Song NRâ Song Nameâ Rating (1-10)â Aufbauâ Soundâ Grooveâ Idee/Techno?â
Circuit Papaâ 5â Sehr gutâ Etwas zu sehr an die Wand gefahrenâ Groovedâ Psytrance, daher leider Abwertungâ
Das frage ich mich auch.In welchem Universum ist das Psytrance? O.O