Guitar pro Metronom

X

xyzett

Registriert
13.02.07
Beiträge
87
Reaktionen
15
Punkte
149
Guitar pro [g=64]Metronom[/g]

Hi,

ich bin durch viele foren gegangen, aber hier findet man echt guten Rat...
Desshalb versuch ichs hier und hoffe auf [g=94]feedback[/g]...

Mein Problem:
ich kann bei Guitar pro 5.2 das [g=64]Metronom[/g] nicht hören, da ich nicht weiss, welchen midikanal jenes benutzt. Man kann das [g=64]Metronom[/g] nicht richtig konfigurieren, nur das [g=32]Midi[/g] Out Device bestimmen.

Ich hab ein Keyboard/ Synthi von Korg (SP 250) an den [g=32]Midi[/g] Out meiner Soundkarte Terratec EWS 88 D (ohne Synth) gesteckt.

Nur die Instrumente werden über [g=32]Midi[/g] hörbar, aber kein klick…


Mit MIDIYOKE und MIDIOX kann ich die Klick/[g=32]Midi[/g] Daten wohl irgendwie umwandeln, aber wie?

Hilfe!!!
 
Andere Frage:
meine interne Soundkarte kann über GM alle Guitar Pro Sounds wiedergeben, nur leider ist sie unbrauchbar aufgrund der [g=5]Latenz[/g].


Da ich eh ein kleineres Teil suche anstelle meines SP-250 hat sich das oben stehende wohl erledigt.

Bleibt die Frage:
Welches Soundmodul/ Expander kann die MidiKlänge und das [g=64]Metronom[/g] von Guitar Pro stabil wiedergeben. Ich meine möglichst Latenzfrei, der Sound ist nicht so wichtig.

Leider gibts kaum noch General [g=32]Midi[/g] Soundmodule.
Das Korg 05R/W hab ich leider nicht ersteigern können, gebraucht für über 100€ fand ich schon sehr teuer..

Muss es denn General [g=32]Midi[/g] fähig sein oder gibts neuere Standarts, die die Guitar pro Daten incl. [g=64]Metronom[/g] ebenso abspielen??

Bevor ich jetzt was kaufe, was hinterher meine Sounds nicht wiedergibt, bitte Hilfe!!!
 
Darf ich die Fragen nochmal in "[g=365]Synthesizer[/g] & all Keys (RSS)" reinstellen?
Oder krieg ich dann ärger?
Oder Kann jemand den Thread dorthinschieben?
 
Soweit bin ich jetzt, MidiOx empfängt folgende Guitar Pro Daten, bei Wiedergabe eines leere Projekts, nur Klick wird abgespielt. Ich nehme an der Klick ist: 00295C9F 2 3 99 25 7F 10 C# 2 Note On

TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
00295C0F 2 3 B0 7B 00 1 --- CC: All Notes Off
00295C10 2 3 [g=332]B1[/g] 7B 00 2 --- CC: All Notes Off
00295C11 2 3 B2 7B 00 3 --- CC: All Notes Off
00295C12 2 3 B3 7B 00 4 --- CC: All Notes Off
00295C13 2 3 B4 7B 00 5 --- CC: All Notes Off
00295C14 2 3 B5 7B 00 6 --- CC: All Notes Off
00295C15 2 3 B6 7B 00 7 --- CC: All Notes Off
00295C16 2 3 B7 7B 00 8 --- CC: All Notes Off
00295C17 2 3 B8 7B 00 9 --- CC: All Notes Off
00295C17 2 3 B9 7B 00 10 --- CC: All Notes Off
00295C19 2 3 BA 7B 00 11 --- CC: All Notes Off
00295C19 2 3 BB 7B 00 12 --- CC: All Notes Off
00295C1A 2 3 BC 7B 00 13 --- CC: All Notes Off
00295C20 2 3 BD 7B 00 14 --- CC: All Notes Off
00295C21 2 3 BE 7B 00 15 --- CC: All Notes Off
00295C22 2 3 BF 7B 00 16 --- CC: All Notes Off
00295C23 2 3 B0 40 00 1 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C23 2 3 [g=332]B1[/g] 40 00 2 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C24 2 3 B2 40 00 3 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C26 2 3 B3 40 00 4 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C26 2 3 B4 40 00 5 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C27 2 3 B5 40 00 6 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C28 2 3 B6 40 00 7 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C2F 2 3 B7 40 00 8 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C2F 2 3 B8 40 00 9 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C30 2 3 B9 40 00 10 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C36 2 3 BA 40 00 11 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C36 2 3 BB 40 00 12 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C37 2 3 BC 40 00 13 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C38 2 3 BD 40 00 14 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C39 2 3 BE 40 00 15 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C3A 2 3 BF 40 00 16 --- CC: Pedal (Sustain)
00295C63 2 3 [g=332]B1[/g] 64 00 2 --- CC: RPN LSB
00295C64 2 3 [g=332]B1[/g] 65 00 2 --- CC: RPN MSB
00295C65 2 3 [g=332]B1[/g] 06 0C 2 --- CC: Data Entry MSB
00295C66 2 3 E1 00 40 2 --- Pitch Bend
00295C67 2 3 [g=332]B1[/g] 65 00 2 --- CC: RPN MSB
00295C68 2 3 [g=332]B1[/g] 64 01 2 --- CC: RPN LSB
00295C69 2 3 [g=332]B1[/g] 06 40 2 --- CC: Data Entry MSB
00295C6A 2 3 [g=332]B1[/g] 26 00 2 --- CC: Data Entry LSB
00295C6B 2 3 [g=332]B1[/g] 65 7F 2 --- CC: RPN MSB
00295C6C 2 3 [g=332]B1[/g] 64 7F 2 --- CC: RPN LSB
00295C6D 2 3 B0 64 00 1 --- CC: RPN LSB
00295C6D 2 3 B0 65 00 1 --- CC: RPN MSB
00295C6F 2 3 B0 06 0C 1 --- CC: Data Entry MSB
00295C6F 2 3 E0 00 40 1 --- Pitch Bend
00295C71 2 3 B0 65 00 1 --- CC: RPN MSB
00295C71 2 3 B0 64 01 1 --- CC: RPN LSB
00295C73 2 3 B0 06 40 1 --- CC: Data Entry MSB
00295C73 2 3 B0 26 00 1 --- CC: Data Entry LSB
00295C74 2 3 B0 65 7F 1 --- CC: RPN MSB
00295C75 2 3 B0 64 7F 1 --- CC: RPN LSB
00295C76 2 3 [g=332]B1[/g] 65 00 2 --- CC: RPN MSB
00295C77 2 3 [g=332]B1[/g] 64 02 2 --- CC: RPN LSB
00295C78 2 3 [g=332]B1[/g] 06 40 2 --- CC: Data Entry MSB
00295C79 2 3 [g=332]B1[/g] 65 7F 2 --- CC: RPN MSB
00295C7A 2 3 [g=332]B1[/g] 64 7F 2 --- CC: RPN LSB
00295C7B 2 3 B0 65 00 1 --- CC: RPN MSB
00295C7C 2 3 B0 64 02 1 --- CC: RPN LSB
00295C7D 2 3 B0 06 40 1 --- CC: Data Entry MSB
00295C7E 2 3 B0 65 7F 1 --- CC: RPN MSB
00295C7F 2 3 B0 64 7F 1 --- CC: RPN LSB
00295C80 2 3 [g=332]B1[/g] 00 00 2 --- CC: Bank MSB
00295C81 2 3 B0 00 00 1 --- CC: Bank MSB
00295C82 2 3 C1 19 -- 2 --- PC: Steel Str Guitar
00295C82 2 3 C0 19 -- 1 --- PC: Steel Str Guitar
00295C83 2 3 [g=332]B1[/g] 07 68 2 --- CC: Volume
00295C84 2 3 B0 07 68 1 --- CC: Volume
00295C85 2 3 [g=332]B1[/g] 0A 40 2 --- CC: PAN
00295C86 2 3 B0 0A 40 1 --- CC: PAN
00295C87 2 3 [g=332]B1[/g] 5D 00 2 --- CC: [g=52]Chorus[/g] Depth
00295C88 2 3 B0 5D 00 1 --- CC: [g=52]Chorus[/g] Depth
00295C89 2 3 [g=332]B1[/g] 5B 00 2 --- CC: Reverb Depth
00295C8A 2 3 B0 5B 00 1 --- CC: Reverb Depth
00295C8A 2 3 [g=332]B1[/g] 5C 00 2 --- CC: [g=51]Tremolo[/g] Depth
00295C8B 2 3 B0 5C 00 1 --- CC: [g=51]Tremolo[/g] Depth
00295C8C 2 3 [g=332]B1[/g] 5F 00 2 --- CC: [g=36]Phaser[/g] Depth
00295C8D 2 3 B0 5F 00 1 --- CC: [g=36]Phaser[/g] Depth
00295C8E 2 3 [g=332]B1[/g] 07 68 2 --- CC: Volume
00295C8F 2 3 B0 07 68 1 --- CC: Volume
00295C90 2 3 [g=332]B1[/g] 0A 40 2 --- CC: PAN
00295C91 2 3 B0 0A 40 1 --- CC: PAN
00295C92 2 3 [g=332]B1[/g] 5D 00 2 --- CC: [g=52]Chorus[/g] Depth
00295C93 2 3 B0 5D 00 1 --- CC: [g=52]Chorus[/g] Depth
00295C94 2 3 [g=332]B1[/g] 5B 00 2 --- CC: Reverb Depth
00295C95 2 3 B0 5B 00 1 --- CC: Reverb Depth
00295C96 2 3 [g=332]B1[/g] 5C 00 2 --- CC: [g=51]Tremolo[/g] Depth
00295C97 2 3 B0 5C 00 1 --- CC: [g=51]Tremolo[/g] Depth
00295C98 2 3 [g=332]B1[/g] 5F 00 2 --- CC: [g=36]Phaser[/g] Depth
00295C99 2 3 B0 5F 00 1 --- CC: [g=36]Phaser[/g] Depth
00295C9A 2 3 C1 19 -- 2 --- PC: Steel Str Guitar
00295C9A 2 3 C0 19 -- 1 --- PC: Steel Str Guitar
00295C9F 2 3 99 25 7F 10 C# 2 Note On
00295CD0 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00295E7E 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
00295EC4 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00296072 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
002960B8 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00296266 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
002962AC 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
0029645A 2 3 99 25 7F 10 C# 2 Note On
002964A0 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
0029664E 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
00296694 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00296842 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
00296888 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00296A36 2 3 99 25 5A 10 C# 2 Note On
00296A7C 2 3 89 25 32 10 C# 2 Note Off
00296C63 2 3 B0 7B 00 1 --- CC: All Notes Off
00296C64 2 3 [g=332]B1[/g] 7B 00 2 --- CC: All Notes Off
00296C65 2 3 B2 7B 00 3 --- CC: All Notes Off
00296C66 2 3 B3 7B 00 4 --- CC: All Notes Off
00296C67 2 3 B4 7B 00 5 --- CC: All Notes Off
00296C68 2 3 B5 7B 00 6 --- CC: All Notes Off
00296C69 2 3 B6 7B 00 7 --- CC: All Notes Off
00296C6A 2 3 B7 7B 00 8 --- CC: All Notes Off
00296C6B 2 3 B8 7B 00 9 --- CC: All Notes Off
00296C6B 2 3 B9 7B 00 10 --- CC: All Notes Off
00296C6C 2 3 BA 7B 00 11 --- CC: All Notes Off
00296C8A 2 3 BB 7B 00 12 --- CC: All Notes Off
00296C8B 2 3 BC 7B 00 13 --- CC: All Notes Off
00296C8C 2 3 BD 7B 00 14 --- CC: All Notes Off
00296C8D 2 3 BE 7B 00 15 --- CC: All Notes Off
00296C8E 2 3 BF 7B 00 16 --- CC: All Notes Off
00296C8F 2 3 B0 40 00 1 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C90 2 3 [g=332]B1[/g] 40 00 2 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C90 2 3 B2 40 00 3 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C91 2 3 B3 40 00 4 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C92 2 3 B4 40 00 5 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C99 2 3 B5 40 00 6 --- CC: Pedal (Sustain)
00296C9A 2 3 B6 40 00 7 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB1 2 3 B7 40 00 8 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB1 2 3 B8 40 00 9 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB2 2 3 B9 40 00 10 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB3 2 3 BA 40 00 11 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB4 2 3 BB 40 00 12 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB5 2 3 BC 40 00 13 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB6 2 3 BD 40 00 14 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB7 2 3 BE 40 00 15 --- CC: Pedal (Sustain)
00296CB8 2 3 BF 40 00 16 --- CC: Pedal (Sustain)
 
Also bei mir ist Guitar Pro ohnehin sehr ungenau was [g=32]Midi[/g] Timing angeht.
Nutze es eigentlich nur um mal schnell ein Riff aufzuschreiben und als Bild per Mail zu versenden.

Zu mehr ist es für mich unbrauchbar. Und der [g=12]Asio[/g] Support ist auch mehr Wunschdenken des Programmierers als Realität.
 
Aber für Saiteninstrumentalisten und Tab schreiber kenn ich nix besseres.
man kann ein professionelles Notenblatt ausdrucken oder nur Tab oder beides oder PDF oder [g=112]partitur[/g]...
Der RSE Sound ist auch recht gut aber leider nicht sehr Timingfest, wie du sagst.
Aber über [g=32]Midi[/g] und nem vernünftigen Soundmodul dass General [g=32]Midi[/g] kann ist das Timing super und der Klang macht zum üben auch spass.
Find ich...
 

Ähnliche Themen

moonbooter
    • Danke
  • Artikel
Antworten
5
Aufrufe
10K
YogiX
Y
moonbooter
    • Danke
  • Artikel
Testberichte Test: Korg Prologue 8
Antworten
6
Aufrufe
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
G
Antworten
22
Aufrufe
8K
TheSarge
TheSarge
Can
Antworten
15
Aufrufe
134K
Asmotiv
A
M
  • Artikel
Antworten
4
Aufrufe
112K
synthpark
synthpark

Neue Antworten


Oft gelesene Themen

Zurück
Oben