Korg MX-1 von einer MPC aus ansteuern?

  • Ersteller DrNibbert
  • Erstellt am
DrNibbert

DrNibbert

Gesperrter User
Registriert
14.06.06
Beiträge
530
Reaktionen
4
Punkte
665
Hallo zusammen!

Ich hab eine Frage zu meiner Korg Electribe MX-1:

Ich würde gerne von meiner MPC 1000 aus das Electribe ansteuern, jetzt hab ich aus der bedienungsnleitung die wichtigsten Controller-Nummern, allerding finde ich bei einigen parametern das kryptische kürzel "NRPN".

Was ist denn dieses NRPN und wie kann ich das von der MPC aus senden?

Danke schonmal für die Hilfe!!
 
Hallo Dr Nibbert,

es ist zwar ne lange Weile her, aber hat sich das Thema bereits geklärt, oder ist das Thema kein Thema mehr?
Ich habe nen Korg EA-1 mkII und suche auch nach Parameter-Controller-Werte für die jeweiligen Funktionen ... und inder Implementationstabelle steht nicht mehr als daß CC98,99 und 6 zuständig sind...

Ich suche quasi eine Tabelle.

mfg,
Floppy Bobby

Nachtrag: Hab es gefunden auf http://korg.com, wo sonst
smil451c70cce146f.gif


TABLE1 : NON REGISTERED PARAMETER NUMBER (NRPN)
MOTION SEQUENCE/SONG EVENT DESTINATION PARAMETER NUMBER
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| nm nl | Parameter | dd (Data Entry(MSB) Value) | ds |
| [H] [H] | | (Decimal) | [H]|
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| 03 00 | Part1 Portamento | 0~127 | 00 |
| 03 01 | Part1 Osc Balance | 0~127 | 01 |
| 03 02 | Part1 Osc2 Pitch | 0~127 | 02 |
| 03 03 | Part1 Osc1 Wave | 0~3 : Saw/Squre/Tri/AudioIn | 03 |
| 03 04 | Part1 Osc2 Wave | 0~2 : Saw/Squre/Tri | 04 |
| 03 05 | Part1 Osc Mode | 0~3 : Off/Ring/Sync/Cross | 05 |
| 03 06 | Part1 Distortion | 0~63/64~127 : Off/On | 06 |
| 03 07 | Part1 Distortion Level | 0~127 | 07 |
| 03 08 | Part1 Cutoff | 0~127 | 08 |
| 03 09 | Part1 Resonance | 0~127 | 09 |
| 03 0A | Part1 EG Int | 0~127 | 0A |
| 03 0B | Part1 EG Decay | 0~127 | 0B |
| 03 0C | Part1 Delay Depth | 0~127 | 0C |
| 03 0D | Part1 Delay Time | 0~127 | 0D |
| 03 0E | Part1 Chorus Depth | 0~127 | 0E |
| 03 0E | Part1 Chorus Depth | 0~127 | 0E |
| 03 0F | Part1 Chorus Time | 0~127 | 0F |
| 03 10 | Part1 Motion Seq. Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 03 20 | Part2 Portament | 0~127 | 10 |
| 03 21 | Part2 Osc Balance | 0~127 | 11 |
| 03 22 | Part2 Osc2 Pitch | 0~127 | 12 |
| 03 23 | Part2 Osc1 Wave | 0~3 : Saw/Squre/Tri/AudioIn | 13 |
| 03 24 | Part2 Osc2 Wave | 0~2 : Saw/Squre/Tri | 14 |
| 03 25 | Part2 Osc Mode | 0~3 : Off/Ring/Sync/Cross | 15 |
| 03 26 | Part2 Distortion | 0~63/64~127 : Off/On | 16 |
| 03 27 | Part2 Distortion Level | 0~127 | 17 |
| 03 28 | Part2 Cutoff | 0~127 | 18 |
| 03 29 | Part2 Resonance | 0~127 | 19 |
| 03 2A | Part2 EG Int | 0~127 | 1A |
| 03 2B | Part2 EG Decay | 0~127 | 1B |
| 03 2C | Part2 Delay Depth | 0~127 | 1C |
| 03 2D | Part2 Delay Time | 0~127 | 1D |
| 03 2E | Part2 Chorus Depth | 0~127 | 1E |
| 03 2F | Part2 Chorus Time | 0~127 | 1F |
| 03 30 | Part2 Motion Seq. Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 03 41 | Output Gain | 0~100 | 41 |
| | Tempo | (song event only) | 44 |
+---------+--------------------------
 

Anhänge

  • NRPN Liste EA-1 mkII.txt
    3,6 KB · Aufrufe: 114

Oft gelesene Themen

Zurück
Oben