EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

 
Version  EVEREST v2.20.405/de
Homepage  http://www.lavalys.com/
Berichtsart  Kurzbericht
Computer  AUDIOPC (AudioPC)
Ersteller  ma-sel
Betriebssystem  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum  2006-11-25
Zeit  08:38


CPU

 
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ  AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
CPU Bezeichnung  Venice S939
CPU stepping  DH-E3
Befehlssatz  x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplier  4x / 9x
L1 Code Cache  64 KB (Parity)
L1 Datencache  64 KB (ECC)
L2 Cache  512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp  939 Pin uOPGA
Gehäusegröße  4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren  68.5 Mio.
Fertigungstechnologie  11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche  84 mm2
Core Spannung  1.100 - 1.450 V
I/O Spannung  1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung  67.0 W
 
CPU Hersteller:
Firmenname  Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation  http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
 
CPU Auslastung:
CPU #1  0 %


CPUID

 
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller  AuthenticAMD
CPUID CPU Name  AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision  00020FF0h
Erweiterte CPUID Revision  00020FF0h
AMD Markenzeichen ID  0108h (Athlon 64 3000+)
Plattform ID  CDh (Socket 939)
IA CPU Seriennummer  Unbekannt
HTT / CMP Units  0 / 1
 
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T)  Unterstützt
Alternate Instruction Set  Nicht unterstützt
AMD 3DNow!  Unterstützt
AMD 3DNow! Professional  Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow!  Unterstützt
AMD Extended MMX  Unterstützt
Cyrix Extended MMX  Nicht unterstützt
IA-64  Nicht unterstützt
IA MMX  Unterstützt
IA SSE  Unterstützt
IA SSE 2  Unterstützt
IA SSE 3  Unterstützt
CLFLUSH Befehl  Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl  Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl  Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl  Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl  Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl  Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl  Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl  Unterstützt
VIA FEMMS Befehl  Nicht unterstützt
 
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE)  Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB)  Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG)  Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine  Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN)  Nicht unterstützt
 
Power Management Features:
Automatic Clock Control  Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E)  Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Nicht unterstützt
Frequency ID Control  Unterstützt
LongRun  Nicht unterstützt
LongRun Table Interface  Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0  Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0  Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0  Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control  Nicht unterstützt
Software Thermal Control  Unterstützt
Temperature Sensing Diode  Unterstützt
Thermal Monitor 1  Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2  Nicht unterstützt
Thermal Monitoring  Unterstützt
Thermal Trip  Unterstützt
Voltage ID Control  Unterstützt
 
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension  Unterstützt
Address Region Registers (ARR)  Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store  Nicht unterstützt
Debug Trace Store  Nicht unterstützt
Debugging Extension  Unterstützt
Fast Save & Restore  Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT)  Nicht unterstützt
L1 Context ID  Nicht unterstützt
Local APIC On Chip  Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA)  Unterstützt
Machine Check Exception (MCE)  Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR)  Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR)  Unterstützt
Model Specific Registers (MSR)  Unterstützt
Page Attribute Table (PAT)  Unterstützt
Page Global Extension  Unterstützt
Page Size Extension (PSE)  Unterstützt
Pending Break Event  Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE)  Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  Nicht unterstützt
Self-Snoop  Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC)  Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension  Unterstützt
 
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001  00020FF0-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000  80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001  00020FF0-00000108-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002  20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003  72502034-7365636F-20726F73-30303033
CPUID 80000004  0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005  FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006  00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008  00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018  00000000-00000000-00000000-00000000
 
MSR Registers:
MSR C0010015  0000-0000-0A00-0000
MSR C0010042  1204-0606-040A-0A0A


Motherboard

 
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID  06/21/2005-NF-CK804-6A61FG0AC-00
Motherboard Name  Gigabyte GA-K8NF-9
 
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp  AMD Hammer
Tatsächlicher Takt  200 MHz
Effektiver Takt  200 MHz
HyperTransport Clock  800 MHz
 
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp  Dual DDR SDRAM
Busbreite  128 Bit
Tatsächlicher Takt  201 MHz (DDR)
Effektiver Takt  402 MHz
Bandbreite  6429 MB/s
 
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze  1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze  3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze  4 DDR DIMM
Integrierte Geräte  Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor)  ATX
Motherboardgröße  240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz  nForce4-4x
 
Motherboardhersteller:
Firmenname  Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produktinformation  http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download  http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm


Speicher

 
Arbeitsspeicher:
Gesamt  1023 MB
Belegt  279 MB
Frei  743 MB
Ausgenutzt  27 %
 
Auslagerungsdatei:
Gesamt  2460 MB
Belegt  171 MB
Frei  2289 MB
Ausgenutzt  7 %
 
Virtueller Speicher:
Gesamt  3483 MB
Belegt  450 MB
Frei  3033 MB
Ausgenutzt  13 %
 
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System  Ja
Supported by CPU  Ja
Aktiv  Ja


SPD

 
[ DIMM1: MCI Computer MDT512M PC400 CL2. ]
 
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname  MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
Seriennummer  A1242008h
Herstellungsdatum  Woche 34 / 2005
Modulgröße  512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart  Unbuffered
Speicherart  DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit  PC3200 (200 MHz)
Modulbreite  64 bit
Modulspannung  SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode  Keine
Auffrischungsrate  Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
 
Speicher Timings:
@ 200 MHz  2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz  2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
 
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge  Nicht unterstützt
Auto-Precharge  Nicht unterstützt
Precharge All  Nicht unterstützt
Write1/Read Burst  Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)  Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs  Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs  Nicht unterstützt
Differential Clock Input  Unterstützt
Redundant Row Address  Nicht unterstützt
 
[ DIMM2: MCI Computer MDT512M PC400 CL2. ]
 
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname  MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
Seriennummer  A1242008h
Herstellungsdatum  Woche 34 / 2005
Modulgröße  512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart  Unbuffered
Speicherart  DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit  PC3200 (200 MHz)
Modulbreite  64 bit
Modulspannung  SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode  Keine
Auffrischungsrate  Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
 
Speicher Timings:
@ 200 MHz  2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz  2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
 
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge  Nicht unterstützt
Auto-Precharge  Nicht unterstützt
Precharge All  Nicht unterstützt
Write1/Read Burst  Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs  Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)  Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs  Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs  Nicht unterstützt
Differential Clock Input  Unterstützt
Redundant Row Address  Nicht unterstützt


Chipsatz

 
[ North Bridge: nVIDIA nForce4-4X (CK8-04) ]
 
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge  nVIDIA nForce4-4X (CK8-04)
Revision  A2
Fertigungstechnologie  0.13 um
 
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #0  Belegt @ x16 (nVIDIA GeForce 6200 TurboCache Video Adapter)
PCI-E x1 port #1  Frei
PCI-E x1 port #2  Frei
PCI-E x2 port #3  Frei
 
Chipsatzhersteller:
Firmenname  NVIDIA Corporation
Produktinformation  http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Treiberdownload  http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
 
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
 
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge  AMD Hammer IMC
Revision  00
In-Order Queue Depth  8
 
Speichercontroller:
Typ  Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus  Dual Channel (128 Bit)
 
Speicher Timings:
CAS Latency (CL)  2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD)  3T
RAS Precharge (tRP)  3T
RAS Active Time (tRAS)  8T
Row Cycle Time (tRC)  11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)  13T
Command Rate (CR)  2T
RAS To RAS Delay (tRRD)  2T
Write Recovery Time (tWR)  3T
Read To Write Delay (tRTW)  4T
Write To Read Delay (tWTR)  2T
Write CAS Latency (tWCL)  1T
Refresh Period (tREF)  200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control  Deaktiviert
DRAM Drive Strength  Normal
DRAM Data Drive Strength  4 (No Reduction)
Max Async Latency  7 ns
Read Preamble Time  5.5 ns
Idle Cycle Limit  16
Dynamic Idle Cycle Counter  Aktiviert
Read/Write Queue Bypass  8
Bypass Max  4
32-byte Granularity  Deaktiviert
 
Fehlerkorrektur:
ECC  Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC  Unterstützt, Deaktiviert
RAID  Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate  Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate  Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate  Deaktiviert
 
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1  512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2  512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
 
Chipsatzhersteller:
Firmenname  Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation  http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Treiberdownload  http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
 
[ South Bridge: nVIDIA MCP04 ]
 
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge  nVIDIA MCP04
Revision  A2
 
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp  nVIDIA MCP04
Codec Name  Unbekannt
Codec ID  FFFFFFFFh
 
Chipsatzhersteller:
Firmenname  NVIDIA Corporation
Produktinformation  http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Treiberdownload  http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp


BIOS

 
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ  Award Modular
Award BIOS Typ  Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht  GA-K8NF-9 F5
Datum System BIOS  06/21/05
Datum Video BIOS  05/23/05
 
BIOS Hersteller:
Firmenname  Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation  http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen  http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
 
Probleme und Hinweise:
Hinweis  Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
  
Offset 00:  DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A2 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40:  58 14 00 50 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50:  23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 00
Offset 70:  44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80:  13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90:  0D 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
  
Offset 00:  DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  58 14 11 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50:  FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60:  01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70:  10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 44 19 00 02 D0 08
Offset 80:  09 10 00 8D 02 08 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0:  00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  1C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 00 61 44 44 11
Offset F0:  5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
 
B00 D01 F01:  nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
  
Offset 00:  DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10:  01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 03 01
Offset 40:  58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F00:  nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
  
Offset 00:  DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10:  00 20 10 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40:  58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  44 01 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0A 30 07
 
B00 D02 F01:  nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
  
Offset 00:  DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 40:  58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  20 20 01 00 00 60 18 85 03 2C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 C4 00
Offset 80:  01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 0B 30 07
 
B00 D04 F00:  nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
  
Offset 00:  DE 10 59 00 00 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10:  01 BC 00 00 01 C0 00 00 00 50 10 F3 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 AE
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 02 05
Offset 40:  58 14 01 AE 01 00 02 06 03 00 00 00 06 01 00 20
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
 
B00 D06 F00:  nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
  
Offset 00:  DE 10 53 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40:  58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  03 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60:  00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
 
B00 D07 F00:  nVIDIA MCP04 - SATA Controller
  
Offset 00:  DE 10 54 00 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10:  F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20:  01 D4 00 00 00 00 10 F3 00 00 00 00 58 14 03 B0
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40:  58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60:  00 00 00 C7 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70:  2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80:  00 00 00 40 00 80 0C 05 00 00 5B 3F 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0:  50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0:  05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0:  0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 46 10 20 80
Offset E0:  0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 40 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 11 33 32 07
 
B00 D08 F00:  nVIDIA MCP04 - SATA Controller
  
Offset 00:  DE 10 55 00 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10:  E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20:  01 E8 00 00 00 10 10 F3 00 00 00 00 58 14 03 B0
Offset 30:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40:  58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60:  00 00 00 C7 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70:  2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80:  00 00 00 40 00 EC 90 29 00 00 50 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0:  50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0:  05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0:  0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 CF BD E6 86
Offset E0:  0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 40 02 00 06
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 10 34 32 07
 
B00 D09 F00:  nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
  
Offset 00:  DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 20:  F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 40:  00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50:  00 00 FE 3F 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90:  00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0A F00:  nVIDIA MCP04 - LAN Controller
  
Offset 00:  DE 10 57 00 07 00 B8 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10:  00 30 10 F3 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
